Rekap Presensi Siswa Tanggal 10-11-2025


sampai tanggal

Siswa Hadir

NO. TANGGAL NIS NAMA KELAS WAKTU MASUK WAKTU PULANG
1 2025-09-02 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 14:54:24-PULANG 06:39:29-TERLAMBAT
2 2025-09-12 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:32:23-TERLAMBAT
3 2025-08-06 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 16:43:29-PULANG
4 2025-09-17 252610242 WIWI PERTIWI XB1 16:39:15-PULANG 06:22:36-MASUK
5 2025-08-07 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:18:52-MASUK
6 2025-09-10 252610222 RAHMA DANIS XB1 16:11:26-PULANG
7 2025-08-27 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:21:44-MASUK 16:28:08-PULANG
8 2025-08-29 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:21:47-MASUK
9 2025-09-08 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:16:22-MASUK 14:55:40-PULANG
10 2025-08-04 252610242 WIWI PERTIWI XB1 15:20:40-PULANG 06:33:30-TERLAMBAT
11 2025-08-06 252610222 RAHMA DANIS XB1 16:43:23-PULANG 06:26:36-MASUK
12 2025-08-07 252610164 ALISA QOTRUN NADA XB1 14:51:41-PULANG
13 2025-08-13 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:18:15-MASUK
14 2025-08-04 252610162 AFINKA SAPUTRI XB1 15:20:35-PULANG 06:16:54-MASUK
15 2025-09-11 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 07:07:24-TERLAMBAT
16 2025-08-06 252610177 DESI XB1 06:17:14-MASUK
17 2025-08-06 252610195 INDAH SARI XB1 16:42:52-PULANG 06:12:42-MASUK
18 2025-08-22 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:29:52-MASUK
19 2025-08-07 252610177 DESI XB1 06:15:27-MASUK
20 2025-09-18 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:38:20-TERLAMBAT
21 2025-08-04 252610228 RONENGSIH XB1 06:22:05-MASUK
22 2025-08-29 252610174 CINDY XB1 06:21:16-MASUK
23 2025-08-05 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:40:31-TERLAMBAT
24 2025-09-11 252610229 SALSA NABILAH XB1 07:07:14-TERLAMBAT
25 2025-08-20 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:39:40-TERLAMBAT
26 2025-08-06 252610242 WIWI PERTIWI XB1 16:42:46-PULANG 06:24:48-MASUK
27 2025-08-22 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:29:49-MASUK
28 2025-09-19 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:14:57-MASUK
29 2025-08-04 252610230 SANI'AH XB1 15:15:50-PULANG
30 2025-09-08 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:13:31-MASUK
31 2025-08-14 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:41:15-TERLAMBAT
32 2025-08-20 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:39:17-TERLAMBAT 16:32:43-PULANG
33 2025-09-12 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:25:20-MASUK
34 2025-08-21 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:29:00-MASUK
35 2025-08-06 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 14:47:00-PULANG
36 2025-08-22 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:26:58-MASUK
37 2025-09-18 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:32:35-TERLAMBAT
38 2025-09-19 252610164 ALISA QOTRUN NADA XB1 06:14:28-MASUK
39 2025-09-02 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:32:59-TERLAMBAT
40 2025-08-29 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 14:56:52-PULANG
41 2025-08-04 252610238 TABILA SITI HAWA XB1 15:15:44-PULANG 07:27:17-TERLAMBAT
42 2025-09-17 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:20:20-MASUK
43 2025-08-17 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:13:02-MASUK
44 2025-09-18 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:32:32-TERLAMBAT
45 2025-08-07 252610174 CINDY XB1 14:44:33-TERLAMBAT 06:19:58-MASUK
46 2025-08-11 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:02:41-MASUK
47 2025-08-13 252610177 DESI XB1 06:13:22-MASUK
48 2025-08-14 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:40:42-TERLAMBAT
49 2025-09-16 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:32:01-TERLAMBAT
50 2025-08-06 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:15:17-MASUK
51 2025-09-17 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 14:49:45-PULANG 06:26:23-MASUK
52 2025-09-18 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:30:03-TERLAMBAT
53 2025-08-07 252610220 PUTRI YAVI ARTANTI XB1 14:42:49-TERLAMBAT
54 2025-08-04 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 15:15:31-PULANG 06:31:29-TERLAMBAT
55 2025-08-29 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:18:52-MASUK
56 2025-09-16 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:31:44-TERLAMBAT
57 2025-08-20 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:31:01-TERLAMBAT 16:33:02-PULANG
58 2025-09-12 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:23:53-MASUK
59 2025-08-22 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:24:26-MASUK
60 2025-09-10 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:38:49-TERLAMBAT 16:12:35-PULANG
61 2025-08-29 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:17:12-MASUK
62 2025-09-16 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:31:24-TERLAMBAT
63 2025-08-15 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 12:10:01-TERLAMBAT 06:21:32-MASUK
64 2025-08-20 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:27:42-MASUK 16:33:15-PULANG
65 2025-08-07 252610228 RONENGSIH XB1 06:09:26-MASUK
66 2025-09-18 252610230 SANI'AH XB1 06:28:45-MASUK
67 2025-08-27 252610174 CINDY XB1 16:28:06-PULANG
68 2025-08-12 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 14:48:33-PULANG
69 2025-08-04 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 15:18:34-PULANG
70 2025-08-05 252610230 SANI'AH XB1 06:32:35-TERLAMBAT
71 2025-08-21 252610174 CINDY XB1 06:25:32-MASUK
72 2025-08-22 252610213 NURALISA XB1 06:24:16-MASUK
73 2025-08-25 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:31:00-TERLAMBAT
74 2025-09-09 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:34:40-TERLAMBAT
75 2025-08-27 252610229 SALSA NABILAH XB1 16:28:03-PULANG
76 2025-08-29 252610228 RONENGSIH XB1 06:15:24-MASUK
77 2025-08-15 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:36:27-TERLAMBAT
78 2025-08-05 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 15:30:49-PULANG
79 2025-08-21 252610177 DESI XB1 06:23:25-MASUK
80 2025-08-22 252610215 OLIFIA ANANTA XB1 06:24:08-MASUK
81 2025-08-25 252610164 ALISA QOTRUN NADA XB1 06:27:51-MASUK
82 2025-09-09 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:32:34-TERLAMBAT
83 2025-09-11 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:31:56-TERLAMBAT
84 2025-09-02 252610228 RONENGSIH XB1 06:24:47-MASUK
85 2025-08-27 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 16:28:00-PULANG 06:33:02-TERLAMBAT
86 2025-08-28 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:39:29-TERLAMBAT
87 2025-08-14 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:26:24-MASUK
88 2025-08-04 252610174 CINDY XB1 15:18:12-PULANG
89 2025-08-05 252610174 CINDY XB1 06:27:58-MASUK 14:44:29-TERLAMBAT
90 2025-09-12 252610174 CINDY XB1 06:19:04-MASUK
91 2025-09-22 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 06:34:24-TERLAMBAT
92 2025-08-22 252610174 CINDY XB1 06:24:04-MASUK
93 2025-08-25 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 06:27:46-MASUK
94 2025-09-09 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:32:27-TERLAMBAT
95 2025-09-15 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:25:06-MASUK
96 2025-09-11 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:30:54-TERLAMBAT
97 2025-08-08 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 12:31:52-TERLAMBAT
98 2025-09-10 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 06:33:24-TERLAMBAT
99 2025-08-28 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:37:55-TERLAMBAT
100 2025-08-14 252610241 TRIYA RAHAYU XB1 05:54:26-MASUK
101 2025-08-04 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 15:18:08-PULANG 07:35:31-TERLAMBAT
102 2025-09-08 252610213 NURALISA XB1 07:25:32-TERLAMBAT
103 2025-08-15 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:34:53-TERLAMBAT
104 2025-08-20 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:24:37-MASUK
105 2025-09-03 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:35:48-TERLAMBAT 16:36:21-PULANG
106 2025-09-22 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:32:50-TERLAMBAT
107 2025-09-18 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:28:10-MASUK
108 2025-08-25 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:26:36-MASUK
109 2025-09-09 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:29:19-MASUK
110 2025-09-15 252610174 CINDY XB1 06:21:33-MASUK
111 2025-08-26 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 10:01:16-TERLAMBAT
112 2025-09-02 252610174 CINDY XB1 06:21:49-MASUK
113 2025-08-08 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 10:30:02-TERLAMBAT
114 2025-08-29 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:11:29-MASUK
115 2025-08-28 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:35:39-TERLAMBAT
116 2025-08-14 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 05:52:15-MASUK
117 2025-09-17 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:12:51-MASUK
118 2025-09-12 252610162 AFINKA SAPUTRI XB1 06:15:42-MASUK
119 2025-09-03 252610174 CINDY XB1 06:33:54-TERLAMBAT
120 2025-08-21 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:14:06-MASUK
121 2025-09-22 252610238 TABILA SITI HAWA XB1 06:29:11-MASUK
122 2025-08-22 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:21:51-MASUK
123 2025-09-09 252610230 SANI'AH XB1 06:29:17-MASUK
124 2025-08-26 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 10:01:08-TERLAMBAT
125 2025-08-08 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 10:29:53-TERLAMBAT
126 2025-09-10 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:28:12-MASUK 16:18:46-PULANG
127 2025-08-28 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:33:13-TERLAMBAT
128 2025-08-13 252610238 TABILA SITI HAWA XB1 17:18:26-PULANG
129 2025-08-05 252610220 PUTRI YAVI ARTANTI XB1 06:25:28-MASUK
130 2025-08-25 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:23:34-MASUK
131 2025-08-07 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 07:18:25-TERLAMBAT
132 2025-09-09 252610174 CINDY XB1 06:29:07-MASUK
133 2025-09-02 252610221 RAHAYU XB1 06:20:48-MASUK
134 2025-08-08 252610221 RAHAYU XB1 10:12:59-TERLAMBAT
135 2025-08-11 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 07:40:56-TERLAMBAT
136 2025-08-15 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:23:49-MASUK
137 2025-09-12 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:10:12-MASUK
138 2025-09-04 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:25:18-MASUK
139 2025-09-18 252610174 CINDY XB1 06:25:15-MASUK
140 2025-09-02 252610195 INDAH SARI XB1 06:20:46-MASUK
141 2025-08-28 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:30:32-TERLAMBAT
142 2025-09-16 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 06:25:37-MASUK
143 2025-08-05 252610222 RAHMA DANIS XB1 14:44:17-TERLAMBAT
144 2025-09-22 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:27:54-MASUK
145 2025-08-22 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:18:26-MASUK
146 2025-08-26 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:34:18-TERLAMBAT
147 2025-09-19 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:35:59-TERLAMBAT
148 2025-09-16 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:25:08-MASUK
149 2025-08-05 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 14:44:02-TERLAMBAT
150 2025-09-17 252610164 ALISA QOTRUN NADA XB1 14:16:13-TERLAMBAT 06:26:28-MASUK
151 2025-09-22 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:27:52-MASUK
152 2025-08-22 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:15:09-MASUK
153 2025-09-15 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 06:16:25-MASUK
154 2025-08-26 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:34:05-TERLAMBAT
155 2025-08-02 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 12:16:42-TERLAMBAT
156 2025-08-27 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:35:29-TERLAMBAT
157 2025-08-28 252610230 SANI'AH XB1 06:29:43-MASUK
158 2025-08-05 252610241 TRIYA RAHAYU XB1 14:41:25-TERLAMBAT
159 2025-09-03 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:26:20-MASUK 16:20:12-PULANG
160 2025-08-25 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:16:38-MASUK
161 2025-09-15 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:15:44-MASUK
162 2025-09-19 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:31:21-TERLAMBAT
163 2025-08-28 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:28:56-MASUK
164 2025-09-16 252610174 CINDY XB1 06:24:32-MASUK
165 2025-08-15 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:19:20-MASUK
166 2025-08-05 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:15:37-MASUK
167 2025-08-06 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:32:51-TERLAMBAT
168 2025-09-01 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:36:32-TERLAMBAT
169 2025-08-07 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:29:50-MASUK
170 2025-09-02 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:19:54-MASUK
171 2025-09-19 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:31:18-TERLAMBAT
172 2025-09-10 252610174 CINDY XB1 06:23:55-MASUK
173 2025-08-11 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:25:27-MASUK
174 2025-09-10 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:45:18-TERLAMBAT
175 2025-08-15 252610174 CINDY XB1 06:19:16-MASUK
176 2025-09-17 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:40:57-TERLAMBAT
177 2025-08-19 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 07:07:36-TERLAMBAT
178 2025-08-06 252610213 NURALISA XB1 06:27:31-MASUK
179 2025-09-22 252610230 SANI'AH XB1 06:23:32-MASUK
180 2025-08-06 252610228 RONENGSIH XB1 16:45:45-PULANG
181 2025-09-04 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:19:44-MASUK
182 2025-09-18 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:19:28-MASUK
183 2025-09-15 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:13:05-MASUK
184 2025-09-19 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:31:07-TERLAMBAT
185 2025-09-10 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:23:49-MASUK
186 2025-08-04 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 07:27:23-TERLAMBAT
187 2025-09-03 252610195 INDAH SARI XB1 16:36:19-PULANG
188 2025-08-13 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:34:04-TERLAMBAT
189 2025-09-16 252610164 ALISA QOTRUN NADA XB1 06:22:51-MASUK
190 2025-08-06 252610230 SANI'AH XB1 06:26:52-MASUK
191 2025-09-22 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:23:27-MASUK
192 2025-09-18 252610238 TABILA SITI HAWA XB1 06:18:15-MASUK
193 2025-09-02 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:18:25-MASUK
194 2025-08-08 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 08:33:22-TERLAMBAT
195 2025-08-13 252610174 CINDY XB1 06:33:48-TERLAMBAT
196 2025-08-04 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 15:16:50-PULANG
197 2025-09-16 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:44:11-TERLAMBAT
198 2025-09-01 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:25:59-MASUK
199 2025-09-18 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:18:13-MASUK
200 2025-08-26 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:33:06-TERLAMBAT
201 2025-09-19 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:26:53-MASUK
202 2025-08-11 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:21:40-MASUK
203 2025-08-28 252610174 CINDY XB1 06:25:44-MASUK
204 2025-08-05 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:08:53-MASUK
205 2025-09-17 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:32:26-TERLAMBAT
206 2025-08-07 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:25:46-MASUK
207 2025-09-19 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 06:26:38-MASUK
208 2025-08-27 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:29:14-MASUK
209 2025-09-10 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:19:11-MASUK
210 2025-08-11 252610174 CINDY XB1 06:21:34-MASUK
211 2025-08-13 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:32:27-TERLAMBAT
212 2025-08-19 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:33:38-TERLAMBAT
213 2025-08-07 252610213 NURALISA XB1 06:25:41-MASUK
214 2025-09-15 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 06:11:18-MASUK
215 2025-08-26 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:30:38-TERLAMBAT
216 2025-09-02 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:13:09-MASUK
217 2025-08-27 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:29:11-MASUK
218 2025-08-04 252610222 RAHMA DANIS XB1 15:16:33-PULANG
219 2025-08-05 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:08:38-MASUK
220 2025-08-19 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:32:09-TERLAMBAT
221 2025-09-22 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:21:17-MASUK
222 2025-09-19 252610238 TABILA SITI HAWA XB1 06:25:45-MASUK
223 2025-08-27 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:29:07-MASUK
224 2025-09-10 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:17:08-MASUK
225 2025-08-11 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:19:04-MASUK
226 2025-08-28 252610221 RAHAYU XB1 06:20:45-MASUK
227 2025-08-13 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:27:36-MASUK
228 2025-08-29 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 07:34:42-TERLAMBAT
229 2025-09-08 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:22:18-MASUK
230 2025-09-12 252610235 SITI NURWINDI RAHMADANI XB1 07:22:55-TERLAMBAT
231 2025-08-21 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:39:29-TERLAMBAT
232 2025-09-01 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:14:04-MASUK
233 2025-09-18 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:15:27-MASUK
234 2025-08-07 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:23:34-MASUK
235 2025-09-09 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:19:32-MASUK
236 2025-08-26 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:28:57-MASUK
237 2025-08-27 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:29:02-MASUK
238 2025-08-28 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:20:42-MASUK
239 2025-08-13 252610220 PUTRI YAVI ARTANTI XB1 06:27:21-MASUK
240 2025-09-16 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:14:42-MASUK
241 2025-08-04 252610200 MELAN SAMSIAH XB1 15:16:28-PULANG
242 2025-08-29 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 07:34:34-TERLAMBAT
243 2025-08-20 252610221 RAHAYU XB1 16:32:56-PULANG
244 2025-08-06 252610174 CINDY XB1 06:23:14-MASUK 16:43:36-PULANG
245 2025-09-12 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 07:17:34-TERLAMBAT
246 2025-09-01 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:04:21-MASUK
247 2025-09-09 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:19:10-MASUK
248 2025-08-26 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:23:39-MASUK
249 2025-09-02 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:07:32-MASUK
250 2025-09-10 252610228 RONENGSIH XB1 06:16:35-MASUK
251 2025-09-03 252610200 MELAN SAMSIAH XB1 16:20:09-PULANG
252 2025-08-13 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:27:02-MASUK
253 2025-09-16 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:11:53-MASUK
254 2025-09-08 252610242 WIWI PERTIWI XB1 06:22:02-MASUK
255 2025-08-05 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:59:13-TERLAMBAT
256 2025-08-20 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 16:32:49-PULANG
257 2025-09-11 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 07:30:52-TERLAMBAT
258 2025-08-21 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:33:57-TERLAMBAT
259 2025-08-22 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:35:22-TERLAMBAT
260 2025-09-15 252610162 AFINKA SAPUTRI XB1 06:09:06-MASUK
261 2025-08-11 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:15:55-MASUK
262 2025-08-04 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:31:36-TERLAMBAT 15:16:19-PULANG
263 2025-09-03 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 16:20:03-PULANG
264 2025-08-29 252610213 NURALISA XB1 06:29:51-MASUK
265 2025-08-05 252610162 AFINKA SAPUTRI XB1 06:03:37-MASUK
266 2025-09-17 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:26:20-MASUK
267 2025-08-05 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:57:09-TERLAMBAT
268 2025-09-03 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:09:48-MASUK
269 2025-08-06 252610197 KRISTIN FARAERA XB1 06:20:33-MASUK
270 2025-09-15 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:06:57-MASUK
271 2025-08-26 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:21:24-MASUK
272 2025-09-11 252610174 CINDY XB1 06:43:01-TERLAMBAT
273 2025-08-11 252610177 DESI XB1 06:14:56-MASUK
274 2025-08-28 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:14:21-MASUK
275 2025-08-29 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:26:12-MASUK
276 2025-09-08 252610163 AIDA DWI NOVA XB1 06:19:19-MASUK
277 2025-09-17 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:26:13-MASUK
278 2025-08-20 252610222 RAHMA DANIS XB1 16:32:39-PULANG
279 2025-08-06 252610221 RAHAYU XB1 06:20:29-MASUK
280 2025-08-21 252610183 DINI OKTAVIANI XB1 06:33:42-TERLAMBAT
281 2025-09-10 252610215 OLIFIA ANANTA XB1 16:12:40-PULANG
282 2025-08-11 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:14:46-MASUK
283 2025-08-28 252610229 SALSA NABILAH XB1 06:13:49-MASUK
284 2025-09-08 252610174 CINDY XB1 06:19:17-MASUK
285 2025-08-04 252610229 SALSA NABILAH XB1 15:21:55-PULANG
286 2025-08-05 252610206 NABILLA NOFIANTI XB1 06:47:27-TERLAMBAT
287 2025-08-06 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:20:18-MASUK
288 2025-09-12 252610192 HELLEN ANDJANI XB1 06:36:08-TERLAMBAT
289 2025-08-21 252610161 ADELIA PUTRI HANAH XB1 06:33:37-TERLAMBAT
290 2025-09-18 252610162 AFINKA SAPUTRI XB1 06:01:01-MASUK
291 2025-09-19 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:18:30-MASUK
292 2025-09-11 252610176 DEDE DWI ANDRIYANI XB1 06:41:56-TERLAMBAT
293 2025-09-22 252610187 ENJEL LIANA PUTRI XB1 06:11:16-MASUK
294 2025-08-13 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 06:20:25-MASUK
295 2025-08-04 252610241 TRIYA RAHAYU XB1 15:16:09-PULANG
296 2025-08-14 252610222 RAHMA DANIS XB1 06:50:54-TERLAMBAT
297 2025-08-04 252610184 DIVA FAUJIYAH XB1 15:20:45-PULANG
298 2025-09-17 252610230 SANI'AH XB1 06:25:32-MASUK
299 2025-08-05 252610213 NURALISA XB1 06:47:17-TERLAMBAT
300 2025-08-21 252610185 DIYANTI XB2 06:32:48-TERLAMBAT
301 2025-09-12 252610223 RAYA FERLINA XB2 14:07:46-TERLAMBAT
302 2025-09-19 252610209 NINDI AULIYA XB2 06:18:25-MASUK
303 2025-09-11 252610243 WIWIN RAHMANI XB2 06:41:31-TERLAMBAT
304 2025-08-04 252610233 SITI DINDA XB2 15:16:04-PULANG
305 2025-09-17 252610239 TIARA SYAHQUITA MARCHIA XB2 06:24:54-MASUK
306 2025-08-20 252610165 ALPIYAH XB2 06:48:03-TERLAMBAT
307 2025-09-12 252610239 TIARA SYAHQUITA MARCHIA XB2 06:27:32-MASUK
308 2025-09-19 252610214 NURI AYU NUR'AENI XB2 06:17:05-MASUK
309 2025-09-22 252610209 NINDI AULIYA XB2 06:09:27-MASUK
310 2025-08-04 252610185 DIYANTI XB2 15:15:56-PULANG
311 2025-08-29 252610239 TIARA SYAHQUITA MARCHIA XB2 06:21:38-MASUK
312 2025-09-17 252610223 RAYA FERLINA XB2 06:24:51-MASUK
313 2025-09-02 252610167 ANIKA WATI XB2 06:33:13-TERLAMBAT
314 2025-08-04 252610239 TIARA SYAHQUITA MARCHIA XB2 15:15:52-PULANG
315 2025-08-17 252610232 SELY HERYANTI XB2 06:27:24-MASUK
316 2025-09-12 252610231 SELPI XB2 06:26:03-MASUK
317 2025-08-21 252610166 ANA FARIYANA XB2 06:29:06-MASUK
318 2025-09-18 252610180 DINDA XB2 06:33:42-TERLAMBAT
319 2025-09-02 252610189 FATIMATUN ZAHRA XB2 06:33:08-TERLAMBAT
320 2025-08-11 252610224 RENOVA SETYAHANI MARTISYAH XB2 06:04:59-MASUK
321 2025-08-27 252610198 LAUDIA OKTAVIANI XB2 16:33:36-PULANG
322 2025-09-22 252610243 WIWIN RAHMANI XB2 06:16:48-MASUK
323 2025-09-17 252610243 WIWIN RAHMANI XB2 06:20:45-MASUK
324 2025-08-05 252610217 PEBY JULIANTI XB2 06:39:06-TERLAMBAT
325 2025-09-11 252610231 SELPI XB2 06:51:19-TERLAMBAT
326 2025-09-22 252610202 MEYSINTIYA FERLY XB2 06:07:36-MASUK
327 2025-08-27 252610185 DIYANTI XB2 16:33:29-PULANG
328 2025-09-08 252610209 NINDI AULIYA XB2 06:13:07-MASUK
329 2025-08-04 252610189 FATIMATUN ZAHRA XB2 15:19:32-PULANG 10:22:54-TERLAMBAT
330 2025-08-05 252610224 RENOVA SETYAHANI MARTISYAH XB2 06:38:56-TERLAMBAT
331 2025-08-21 252610196 INDRY YANI XB2 06:28:52-MASUK
332 2025-08-06 252610198 LAUDIA OKTAVIANI XB2 13:25:32-TERLAMBAT
333 2025-09-02 252610224 RENOVA SETYAHANI MARTISYAH XB2 06:32:09-TERLAMBAT
334 2025-09-22 252610214 NURI AYU NUR'AENI XB2 06:06:33-MASUK
